奥克兰天气
云(散云)
17 °C
湿度:75%
压力:1015hpa
风:5公里/小时北向
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
温度 | 17 °C |
风速 | 5公里/小时 |
风向 | N |
湿度 | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
中雨 |
小雨 |
阴暗的云 |
一些云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
温度 | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C | 13 °C |
风速 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 |
风向 | N | N | NW | W | W | W | SW | SW |
湿度 | 80% | 85% | 95% | 94% | 76% | 62% | 83% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
散云 |
散云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
温度 | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C | 13 °C |
风速 | 0公里/小时 | 0公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | NE | E | NE | NW | W | W | NW |
湿度 | 90% | 91% | 94% | 84% | 73% | 61% | 87% | 95% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
一些云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
小雨 |
小雨 |
中雨 |
温度 | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | NW | N | NE | N | NW | NW | W | W |
湿度 | 94% | 86% | 84% | 75% | 85% | 89% | 94% | 93% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 中雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
风速 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | W | W | W | W | W | SW | SW | SW |
湿度 | 86% | 88% | 90% | 84% | 80% | 79% | 83% | 83% |